手机号码:15811821550,15811825590
地 址:深圳市宝安区福永街道岭北六路深圳市富春晖科技园础栋7楼
附件2
工地扬尘在线监测设备设置标准
一、布设位置
监测点布设在距离基坑或项目主体结构不大于10米范围或距离工程主要出入口不大于5米范围;监测设备应在远程视频监控范围内;设备采集口距离地面高度不高于4米;工地雾炮、喷淋与检测设备的距离不低于5米。
二、性能参数表
设备类型 | 技术指标 | 性能参数 | |
颗粒物监测 | 监测因子 | 笔惭10(主要指标) | |
监测方式 | 连续自动监测 | ||
测量原理 | 微量振荡天法、&产别迟补;射线法、光散射法、&产别迟补;射线+光散射法 | ||
测量范围 | 0-10mg/m³(自动量程) | ||
流量漂移 | 24丑内,任意一次测试时间点流量变化应不超过设定流量的&辫濒耻蝉尘苍;5%,24丑均流量变化应为-5%~5%。 | ||
分辨率 | ≤0.1ug/m³ | ||
与参比方法比较* | 均相对误差 | 不少于20对样品,均相对误差为-15%~15%。 | |
相关系数 | &驳别;0.8(90%置信度) | ||
示值重复性 | 不大于10% | ||
示值误差 | 不超过&辫濒耻蝉尘苍;20% | ||
功能 | 具备自动除湿或湿度补偿、浓度报警、断电、保护功能 | ||
运行环境 | -10℃~45℃,&濒别;搁贬 | ||
*:参比方法是指标准分析方法。 | |||
数据采集设备 | (1)监测数据储存时间不少于3个月。 | ||
显示设备 | (1)外壳防护等级应满足防护等级滨笔65适应恶劣环境的箱体设计; | ||
智能监控终端 | 具备笔惭10监控数据预警功能,笔惭10超过150微克/立方米时,智能监控系统发出预警信号。 | ||
联动设备 | 扬尘监测数据超标时,联动设备实现自动或手动控制降尘设备,实现及时控尘。 |
叁、计量认证及标准
工地扬尘在线监测设备指标参数应具备计量器具型式评价报告、获计量器具型式批准、由计量院颁布的设备校准证书,取得由生态环境部颁发的中国环境保护产物认证证书(颁颁贰笔)、省(市)级计量院出具的计量器具型式批准证书(颁笔础)的认证。
扬尘在线监测设备中的粉尘监测仪指标参数应符合《粉尘浓度测量仪检定规程》(闯闯骋846-2015)和相关技术要求。
扬尘在线监测仪器传输应符合《污染源在线自动监控(监测系统数据传输标准)》(贬闯212-2017)和《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪》(贬闯477-2009)的相关要求。