服务热线:
手机号码:15811821550,15811825590
地 址:深圳市宝安区福永街道岭北六路深圳市富春晖科技园础栋7楼
手机号码:15811821550,15811825590
地 址:深圳市宝安区福永街道岭北六路深圳市富春晖科技园础栋7楼
江阴市智慧工地扬尘在线监测设备安装申请表
更新时间:2021-08-26 点击次数:1240次
江阴市智慧工地安装申请表
项目名称 | |||||||||||||||
项目地址 | 建筑面积 | ||||||||||||||
建设单位 | 负责人、 | ||||||||||||||
项目开工日期 | 项目竣工日期 | ||||||||||||||
监理单位 | 总监、 | ||||||||||||||
施工单位 | 项目经理、 | ||||||||||||||
施工单位智慧工地负责人 | |||||||||||||||
项目运维单位 | 负责人、 | ||||||||||||||
项目智慧工地台(公司端) | 负责人、 | ||||||||||||||
现场网络情况 | |||||||||||||||
运营商 | 带宽 | 是否有固定滨笔 | |||||||||||||
现场实名制情况 | |||||||||||||||
实名制通道数量 | 是否多标段共用通道 | ||||||||||||||
安装位置 | 安装时间 | ||||||||||||||
现场视频监控情况 | |||||||||||||||
现场摄像头 | 数量 | 安装位置 | 安装时间 | ||||||||||||
枪机 | |||||||||||||||
球机 | |||||||||||||||
现场扬尘设备情况 | |||||||||||||||
现场扬尘 | 数量 | 设备供应商 | 安装位置 | 安装时间 | |||||||||||
双证扬尘设备 | |||||||||||||||
非双证扬尘设备 | |||||||||||||||
危大工程情况 | |||||||||||||||
现场特种设备 | 数量 | 安装位置 | 安装时间 | ||||||||||||
塔式起重机 | |||||||||||||||
升降机 | |||||||||||||||
卸料台 | |||||||||||||||
市住建局主管科室、单位审批 | |||||||||||||||
质安站 | |||||||||||||||
建设工程管理科 | |||||||||||||||
建设单位: 监理单位:
施工单位: 项目运维单位:
申请日期: 年 月 日
本表格一式4份, 施工单位1份、运维单位1份、监管部门2份。