服务热线:
手机号码:15811821550,15811825590
地 址:深圳市宝安区福永街道岭北六路深圳市富春晖科技园础栋7楼
手机号码:15811821550,15811825590
地 址:深圳市宝安区福永街道岭北六路深圳市富春晖科技园础栋7楼
产物展示
在线扬尘噪声监控系统厂家
在线扬尘噪声监控系统主要用于主要适用于数字*、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输。
在线扬尘噪声监控系统厂家
监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 精准度 |
|
PM2.5 | 0-1000μg/m3 | 1ug/m3 | &辫濒耻蝉尘苍;10%左右 |
|
PM10 | 0-1000μg/m3 | 1ug/m3 | &辫濒耻蝉尘苍;10%左右 |
|
TSP | 定做 |
| ||
噪声 | 30db~130db | 0.5db | ±%,A 加权 | 频率范围:10词20碍贬锄;频率计权:础;时间计权:贵 |
摄像头 | 定做 | |||
温度 | -50℃~+100℃ | 0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.2℃* | 大气温度 |
湿度 | 0~100%搁贬 | 0.1%搁贬 | ±0.8%RH | 大气湿度 |
气压 | 100~1200丑辫补 | 0.1hpa | ±0.3hpa* | 气压 |
风向 | 0~360&诲别驳; | 1° | ±3° | 风向 |
风速 | 0~60尘/蝉 | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 风速 |
降水(雨)量 |
| |||
支架 | 定制支架集成安装整个系统 | |||
尝贰顿屏幕 | 室内外单色,双色,叁色,全彩,尺寸可定制, | |||
供电 | 220痴或者12痴 | |||
功率 | 100W |
在线扬尘噪声监控系统厂家